AAMET tuvo su cena coronación

Lo más leido

COS – Fue en el Salón de AMPIL para 350 personas. Con gran éxito se llevó a cabo la entrega de premios a los 10 mejores de cada categoría del COS en la noche del sábado pasado.

En la velada, hubo 350 personas y se desarrolló en el Salón de AMPIL de la ciudad de El Trébol.

Todo comenzó con la palabra de bienvenida a los presentes por parte del presidente de AAMET Omar Arévalos, para luego de la cena pasar a entregar los trofeos a las categorías 80 juvenil, 150 4 tiempos y 125 juvenil. Los  trofeos fueron entregados por la reina de AAMET Noeli Girello.

Seguidamente se presentó sobre el escenario Alfonsina Reyes con sus canciones.

A continuación se siguió con la premiación de las tres categorías restantes 125 promocional, 125 GP y 125 Libres.

Hubo menciones destacadas en el  80 juvenil para Facundo Platini (S.A. Litin), 150 cc.  Guillermo Ruffini(El Trébol), 125 juvenil Nazarena Moriconi (Las Rosas), 125 promo Gonzalo Eguiazu (Casilda), 125 GP Ariel Acosta (Las Parejas) y 125 libre Augusto Barcheña (Las Parejas).

Los diez de cada categoría

CAMPEONATO 80 JUVENIL CORONACION LAS PAREJAS
PUESTO NUM. NOMBRE DEL PILOTO TOTAL
1 14 LEANDRO GOMEZ 404,5
2 3 FRANCISCO GIACOMETTI 391
3 24 FACUNDO PLATINI 300,5
4 32 ALFONSO ROSELL 271,5
5 8 TOMAS CARDOSO 239
6 7 AGUSTIN LARESSE 144
7 20 NICOLAS GRUSSI 93
8 34 MAURICIO AIMERI 79
9 21 TOBIAS STRELUK 40
10 5 JUAN C. OBERTO 37

CAMPEONATO 150CC 4 TIEMPOS CORONACION LAS PAREJAS
PUESTO Nº PILOTO TOTAL
1 4 NORBERTO BALANCINO 367,5
2 35 BRUNO ALEJANDRO 237
3 2 PIERLEONI MAURICIO 226
4 22 GABRIEL BECHIO 180
5 39 HERTOR CITERONI 172,5
6 38 GUILLERMO RUFFINI 157
7 15 AURELI SEBASTIAN 105
8 55 BRUNO PABLO 101
9 46 SERGIO ALI 91
10 59 CARNISELINI RUBEN 89

CAMPEONATO 125CC JUVENIL CORONACION LAS PAREJAS
PUESTO Nº PILOTO TOTAL
1 8 JUAN P. SALDIVIA 390
2 32 RENZO TESTA 385
3 19 FEDERICO SERRA 275
4 4 LUCIA GATTI 252
5 28 GASPAR GILLI 231
6 9 MATIAS REY 212
7 34 ALBANO BATISTELLI 187
8 7 AGUSTIN ALBA 164
9 20 IVAN MATIEVICH 148
10 23 GINO CANTARINI 146

CAMPEONATO 125cc PROMOCIONAL CORONACION LAS PAREJAS
Puesto Nº Piloto Total
1 2 DIEGO SCHIBLI 409,5
2 5 GONZALO EGUIAZU 378
3 3 LUCAS BRAVIN 342,5
4 15 NICOLAS VERAZ 199
5 20 LEANDRO LARESSE 173
6 7 MISAEL GARCIA 167
7 23 SANTIAGO MIGLIORE 159
8 26 FRANCO PENNESI 145
9 38 MATEO MARINZALDA 136
10 43 ALEJO BORGIANI 126

CAMPEONATO 125CC GP CORONACION LAS PAREJAS
PUESTO Nº PILOTO TOTAL
1 1 NICOLAS GIOVANINI 377
2 7 PABLO ORAZZI 353
3 5 FERNANDO RASTELETTI 289
4 15 GUSTAVO AVENALI 253
5 4 ARIEL CAULA 253
6 26 MARIANO PEREZ 247,5
7 14 F. PASACANTANDO 226
8 32 LUCAS FERRETTI 218
9 60 GERMAN GARELLI 161
10 11 MARIO CONESE 111

CAMPEONATO 125CC LIBRES CORONACION LAS PAREJAS
PUESTO Nº PILOTO TOTAL
1 8 RAFAEL ROSELL 324,5
2 4 SERGIO RIVERA 283
3 1 MAURICIO MARINZALDA 269
4 3 MATIAS QUAGLIA 265
5 5 BRUNO DINATALE 244,5
6 26 AUGUSTO BARCHEÑA 205,5
7 50 AGUSTIN RIVERA 204
8 52 JOAQUIN ULLA 187
9 11 BRIAN LUCIETTI 167
10 7 FABRICIO CULASSO 143,5

Más artículos

 

Últimos artículos