El Club A. Trebolense ultima detalles de lo que será la inauguración de la temporada de invierno de la pileta climatizada.
Programadas las actividades para el lunes 10 de mayo, la institución trabaja ahora en los últimos pormenores de caras al estreno del natatorio.
El agua ya está en la temperatura de 29 grados. Se le colocó un cobertor para mantener la temperatura y ahorrar energía.
La climatización del ambiente está en desarrollo para estas horas y el domo luce totalmente inflado.
Inscripciones
Con respecto a las actividades que se darán en la pileta, habrá escuela de nado de ambientación, principiantes, avanzados y competición. Natación de adultos, nado libre y aqua gym-
La gente ya se inscribe en secretaría del club en horarios de atención al cliente, entre las 8 y las 12 y las 15 y las 19 hs. de lunes a viernes y los sábados de 8 a 12 hs.
Disciplinas, horarios y profesores
1ER SEMANA DE LOS NIVELES ( Ambientacion – Principiantes – Avanzados y Competencia ) SERAN EVALUADOS EN LOS | ||||||||||
DISPUESTOS POR DICHAS NIVELES Y A PARTIR DE AHÍ SE INFORMARA A LOS PADRES | ||||||||||
AMBIENTACION | ||||||||||
PROFESORA FRANCO YESICA | ||||||||||
DIAS Y HORARIOS | ||||||||||
MARTES Y JUEVES | ||||||||||
14 A 14,45 | ||||||||||
15 A 15, 45 | ||||||||||
16 A 16, 45 | ||||||||||
PRINCIPIANTES | ||||||||||
PROFESORA MORESCO JULIA | ||||||||||
DIAS Y HORARIOS | ||||||||||
LUNES Y MIERCOLES | ||||||||||
14,30 A 15,15 | ||||||||||
15,30 A 16,15 | ||||||||||
AVANZADOS Y COMPETENCIA | ||||||||||
PROFESOR MATIS BUFFA | ||||||||||
DIAS Y HORARIOS | ||||||||||
LUNES-MIERCOLE SY VIERNES | ||||||||||
10,30 A 11,30 | ||||||||||
MARTES Y JUEVES | ||||||||||
15 A 16 | ||||||||||
ACUAGYM | ||||||||||
PROFESORA . DIAZ ROXANA | ||||||||||
DIAS Y HORARIOS | ||||||||||
MARTES Y JUVES | ||||||||||
13 A 13. 45 | ||||||||||
LUNES Y MIERCOLES | ||||||||||
20 A 20,45 | ||||||||||
NATACION ADULTOS | ||||||||||
PROFESOR BUFFA MATIAS | ||||||||||
DIAS Y HORARIOS | ||||||||||
LUNES -MIERCOLE SY VIERNES | ||||||||||
12,30 A 13,15 | ||||||||||
13,30 A 14,15 | ||||||||||
MARTES Y JUEVES | ||||||||||
19 A 19,45 | ||||||||||
20 A 20,45 | ||||||||||
NADO LIBRE | ||||||||||
DIAS Y HORARIOS DISPONIBLES RESPETANDO CANTIDAD POR ANDARIVEL | POR PROTOCOLO | |||||||||
LOS TURNOS SERAN DE 45 MINUTOS |